Información | Datos Estadísticos |
---|---|
Sedes | Valdivia |
Modalidad | Presencial |
Pertenece al Cruch | Sí |
Sistema de Admisión vía PSU | Sí |
Acreditación Universidad | 6 años |
Acreditación Carrera | 4 años |
Año de creación carrera | 2004 |
Puntaje primera matrícula | 748 |
Puntaje última matrícula | 633,6 |
Número de estudiantes que ingresan al 1er año | 65 |
Se acoge a gratuidad desde 2016 | Sí |
Arancel Anual 2020 | 5.129.000 |
Ver sitio web de la carrera | Universidad Austral de Chile |
Fuentes Consultadas: Demre, Mineduc, Universia, Portales de cada universidad |