Información | Datos Estadísticos |
---|---|
Sedes | Antofagasta |
Modalidad | Presencial |
Pertenece al Cruch | Sí |
Sistema de Admisión vía PSU | Sí |
Acreditación Universidad | 5 años |
Acreditación Carrera | 6 años |
Año de creación carrera | 1996 |
Puntaje primera matrícula | 733 |
Puntaje última matrícula | 557 |
Número de estudiantes que ingresan al 1er año | 40 |
Especialidades o magísteres | 4 |
Se acoge a gratuidad desde 2016 | Sí |
Arancel Anual 2020 | 5.462.000 |
Ver sitio web de la carrera | Universidad de Antofagasta |
Fuentes Consultadas: Demre, Mineduc, Universia, Portales de cada universidad |