Información | Datos Estadísticos |
---|---|
Sedes | Santiago, Concepción |
Modalidad | Presencial |
Pertenece al Cruch | No |
Sistema de Admisión vía PSU | Sí |
Acreditación Universidad | 5 años |
Acreditación Carrera | 5 años |
Año de creación carrera | 2003 |
Puntaje primera matrícula | 730 |
Puntaje última matrícula | 600 |
Número de estudiantes que ingresan al 1er año | 85 |
Se acoge a gratuidad desde 2016 | No |
Arancel Anual 2020 | 298,9 UF |
Ver sitio web de la carrera | Universidad de Desarrollo |
Fuentes Consultadas: Demre, Mineduc, Universia, Portales de cada universidad |