Información | Datos Estadísticos |
---|---|
Sedes | Santiago |
Modalidad | Presencial |
Pertenece al Cruch | No |
Sistema de Admisión vía PSU | Sí |
Acreditación Universidad | 5 años |
Acreditación Carrera | 7 años |
Año de creación carrera | 2002 |
Puntaje primera matrícula | 751 |
Puntaje última matrícula | 672,4 |
Número de estudiantes que ingresan al 1er año | 60 |
Especialidades o magísteres | 10 |
Diplomados odontológicos | 13 |
Se acoge a gratuidad desde 2016 | No |
Arancel Anual 2020 | 287 UF |
Ver sitio web de la carrera | Universidad de los Andes |
Fuentes Consultadas: Demre, Mineduc, Universia, Portales de cada universidad |