Información | Datos Estadísticos |
---|---|
Sedes | Talca |
Modalidad | Presencial |
Pertenece al Cruch | Sí |
Sistema de Admisión vía PSU | Sí |
Acreditación Universidad | 6 años |
Acreditación Carrera | 5 años |
Año de creación carrera | 1994 |
Puntaje primera matrícula | 747,65 |
Puntaje última matrícula | 677,55 |
Número de estudiantes que ingresan al 1er año | 75 |
Especialidades o magísteres | 7 |
Se acoge a gratuidad desde 2016 | Sí |
Arancel Anual 2020 | 5.391.000 |
Ver sitio web de la carrera | Universidad de Talca |
Fuentes Consultadas: Demre, Mineduc, Universia, Portales de cada universidad |