Información | Datos Estadísticos |
---|---|
Sedes | Valparaíso |
Modalidad | Presencial |
Pertenece al Cruch | Sí |
Sistema de Admisión vía PSU | Sí |
Acreditación Universidad | 5 años |
Acreditación Carrera | 7 años |
Año de creación carrera | 1955 |
Puntaje primera matrícula | 763 |
Puntaje última matrícula | 660 |
Número de estudiantes que ingresan al 1er año | 70 |
Especialidades o magísteres | 9 |
Se acoge a gratuidad desde 2016 | Sí |
Arancel Anual 2020 | 5.061.000 |
Ver sitio web de la carrera | Universidad de Valparaíso |
Fuentes Consultadas: Demre, Mineduc, Universia, Portales de cada universidad |