Información | Datos Estadísticos |
---|---|
Sedes | Santiago |
Modalidad | Presencial |
Pertenece al Cruch | Sí |
Sistema de Admisión vía PSU | Sí |
Acreditación Universidad | 5 años |
Acreditación Carrera | 6 años |
Año de creación carrera | 2002 |
Puntaje primera matrícula | 691 |
Puntaje última matrícula | 630 |
Número de estudiantes que ingresan al 1er año | 72 |
Diplomados odontológicos | 2 |
Se acoge a gratuidad desde 2016 | Sí |
Arancel Anual 2020 | 7.825.000 |
Ver sitio web de la carrera | Universidad Diego Portales |
Fuentes Consultadas: Demre, Mineduc, Universia, Portales de cada universidad |