Información | Datos Estadísticos |
---|---|
Sedes | Santiago |
Modalidad | Presencial |
Pertenece al Cruch | No |
Sistema de Admisión vía PSU | Sí |
Acreditación Universidad | 4 años |
Acreditación Carrera | 6 años |
Año de creación carrera | 2001 |
Puntaje primera matrícula | 678 |
Puntaje última matrícula | 608 |
Número de estudiantes que ingresan al 1er año | 70 |
Especialidades o magísteres | 6 |
Diplomados odontológicos | 5 |
Se acoge a gratuidad desde 2016 | Sí |
Arancel Anual 2020 | 7.280.000 |
Ver sitio web de la carrera | Universidad Finis Terrae |
Fuentes Consultadas: Demre, Mineduc, Universia, Portales de cada universidad |