Información | Datos Estadísticos |
---|---|
Sedes | Santiago, Concepción, Valdivia, Puerto Montt |
Modalidad | Presencial |
Pertenece al Cruch | No |
Sistema de Admisión vía PSU | Sí |
Acreditación Universidad | 5 años |
Acreditación Carrera | 7 años |
Año de creación carrera | 2002 |
Puntaje primera matrícula | 648 |
Puntaje última matrícula | 515 |
Número de estudiantes que ingresan al 1er año | 130 |
Especialidades o magísteres | 6 |
Diplomados odontológicos | 9 |
Se acoge a gratuidad desde 2016 | No |
Arancel Anual 2020 | 7.638.900 |
Ver sitio web de la carrera | Universidad San Sebastián |
Fuentes Consultadas: Demre, Mineduc, Universia, Portales de cada universidad |